当前位置: 首页 > 资讯 > 足球资讯 北京金隅队战绩(北京金隅队第一次夺冠)
北京金隅队战绩(北京金隅队第一次夺冠)
作者: 24直播网 | 发布时间: 2025-10-11 16:29:22

篮球,这项充满激情与活力的运动,在中国有着广泛的群众基础。而北京金隅队,作为中国篮球的佼佼者,自成立以来,便以其精湛的球技和顽强拼搏的精神赢得了无数球迷的喜爱。本文将带领大家回顾北京金隅队的辉煌历程,感受他们一路走来的荣耀与挑战。

一、北京金隅队简介

北京金隅队成立于1995年,是中国篮球职业联赛(CBA)的创始球队之一。球队主场位于北京工人体育馆,是一支具有深厚底蕴的传统强队。在多年的发展中,北京金隅队培养了众多优秀的球员,为中国篮球事业做出了巨大贡献。

二、辉煌历程中的荣耀

1. CBA联赛冠军

* 2005-2006赛季:北京金隅队首次夺得CBA联赛冠军,标志着球队正式崛起。

* 2012-2013赛季:球队再次夺冠,成为CBA历史上首支三连冠球队。

* 2014-2015赛季:北京金隅队成功卫冕,实现四连冠的壮举。

2. CBA全明星赛

北京金隅队曾多次派出球员参加CBA全明星赛,其中:

* 孙悦:曾两次当选CBA全明星赛MVP,成为球队历史上的传奇人物。

* 马布里:在2014-2015赛季当选全明星赛MVP,为球队赢得了荣誉。

3. 中国篮球协会杯

北京金隅队曾两次夺得中国篮球协会杯冠军,分别是2009年和2015年。

三、挑战与困境

1. 外援依赖症

北京金隅队在早期发展中,过度依赖外援,导致国内球员成长缓慢。虽然近年来球队不断调整战术,加强国内球员的培养,但外援依赖症仍然是一个亟待解决的问题。

2. 伤病困扰

在辉煌的历程中,北京金隅队也饱受伤病困扰。球队历史上的许多优秀球员,如孙悦、马布里等,都曾因伤病而错过比赛。如何在保障球员健康的前提下,提高球队竞技水平,是球队管理层和教练组需要思考的问题。

3. 年轻球员成长

随着老一辈球员的逐渐退役,北京金隅队需要培养一批年轻球员来接替他们的位置。如何在短时间内让年轻球员迅速成长,成为球队的中坚力量,是球队面临的一大挑战。

北京金隅队自成立以来,在CBA联赛中取得了辉煌的战绩。他们不仅为球迷带来了无数欢乐,也为中国篮球事业做出了巨大贡献。在未来的发展中,北京金隅队将继续努力,挑战自我,为球迷呈现更多精彩的比赛。

以下为北京金隅队部分荣誉统计表

年份赛事成绩
2005-2006CBA联赛冠军
2012-2013CBA联赛冠军
2014-2015CBA联赛冠军
2009中国篮球协会杯冠军
2015中国篮球协会杯冠军
2014CBA全明星赛MVP(马布里)
2015CBA全明星赛MVP(马布里)

北京金隅队,我们永远的支持者!

北京金隅队13连都胜了什么队

2011-11-20 19:30北京金隅 103:89吉林九台农商

2011-11-23 19:30北京金隅 102:101辽宁衡业

2011-11-25 19:30广东东莞银行 92:104北京金隅

2011-11-27 19:30东莞马可波罗 100:101北京金隅

2011-11-30 19:30福建泉州银行 79:111北京金隅

2011-12-02 19:30北京金隅 99:97新疆沃尔沃结束

2011-12-04 19:30北京金隅 121:97山西汾酒集团

2011-12-07 19:30八一双鹿电池 75:110北京金隅

2011-12-09 19:30浙江稠州银行 98:101北京金隅

2011-12-11 19:30江苏中天钢铁 98:109北京金隅

2011-12-16 19:30天津荣钢 101:107北京金隅

2011-12-18 19:30北京金隅 105:97青岛双星

2011-12-21 19:30北京金隅 86:79山东黄金

07年北京金隅队比赛时间表

CBA联赛赛程

日期:2007-10-29作者:来源:新浪

轮次日期时间主队比分客队战报统计组图电视

第 1轮 2007-10-27 19:30八一 102-90广东 CCTV

第 1轮 2007-10-28 15:35吉林 82-95浙江东方卫视

第 1轮 2007-10-28 19:30北京 93-88山东 CCTV备

第 1轮 2007-10-28 19:30福建 114-101云南 CCTV

第 1轮 2007-10-28 19:30东莞 103-102上海

第 1轮 2007-10-28 19:30辽宁 98-87广厦

第 1轮 2007-10-28 19:30江苏 131-97山西

第 1轮 2007-10-28 20:00新疆 115-101陕西

第 2轮 2007-10-30 19:30八一 VS东莞 CCTV备

第 2轮 2007-10-30 19:30辽宁 VS浙江 CCTV

第 2轮 2007-10-30 20:00山西 VS上海

第 2轮 2007-10-31 19:30江苏 VS北京 CCTV

第 2轮 2007-10-31 19:30广厦 VS山东 CCTV备

第 2轮 2007-10-31 19:30福建 VS广东

第 2轮 2007-10-31 20:00新疆 VS吉林

第 2轮 2007-10-31 20:00云南 VS陕西

第 3轮 2007-11-02 19:30广厦 VS江苏

第 3轮 2007-11-02 19:30浙江 VS山东 CCTV备

第 3轮 2007-11-02 19:30广东 VS云南

第 3轮 2007-11-02 19:30陕西 VS吉林

第 3轮 2007-11-02 19:30新疆 VS辽宁 CCTV

第 3轮 2007-11-02 19:30福建 VS东莞

第 3轮 2007-11-02 19:30山西 VS八一

第 3轮 2007-11-02 20:00上海 VS北京

第 5轮 2007-11-06 19:30广东 VS山西

第 5轮 2007-11-07 19:30山东 VS陕西

第 5轮 2007-11-07 19:30北京 VS福建 CCTV备

第 5轮 2007-11-07 19:30江苏 VS新疆 CCTV

第 5轮 2007-11-07 19:30辽宁 VS吉林

第 5轮 2007-11-07 19:30八一 VS广厦

第 5轮 2007-11-07 20:00上海 VS浙江

第 5轮 2007-11-07 20:00云南 VS东莞

第 6轮 2007-11-09 19:30江苏 VS陕西

第 6轮 2007-11-09 19:30东莞 VS山西

第 6轮 2007-11-09 19:30吉林 VS山东

第 6轮 2007-11-09 19:30广东 VS北京

第 6轮 2007-11-09 19:30八一 VS浙江 CCTV

第 6轮 2007-11-09 19:30福建 VS广厦 CCTV备

第 6轮 2007-11-09 20:00新疆 VS上海

第 6轮 2007-11-09 20:00云南 VS辽宁

第 7轮 2007-11-11 15:35辽宁 VS山东东方卫视

第 7轮 2007-11-11 19:30山西 VS云南

第 7轮 2007-11-11 19:30广厦 VS广东

第 7轮 2007-11-11 19:30吉林 VS江苏

第 7轮 2007-11-11 19:30东莞 VS北京 CCTV备

第 7轮 2007-11-11 19:30陕西 VS上海

第 7轮 2007-11-11 19:30浙江 VS福建

第 7轮 2007-11-11 19:30新疆 VS八一 CCTV

第 8轮 2007-11-13 19:30山东 VS云南 CCTV备

第 8轮 2007-11-13 19:30北京 VS山西

第 8轮 2007-11-13 19:30辽宁 VS江苏 CCTV

第 8轮 2007-11-13 19:30陕西 VS八一

第 8轮 2007-11-13 20:00上海 VS吉林

第 8轮 2007-11-14 19:30广厦 VS东莞

第 8轮 2007-11-14 19:30新疆 VS福建 CCTV

第 8轮 2007-11-14 19:30浙江 VS广东 CCTV备

第 9轮 2007-11-16 19:30山西 VS广厦

第 9轮 2007-11-16 19:30江苏 VS山东

第 9轮 2007-11-16 19:30浙江 VS东莞

第 9轮 2007-11-16 19:30广东 VS新疆 CCTV

第 9轮 2007-11-16 19:30陕西 VS福建

第 9轮 2007-11-16 19:30八一 VS吉林 CCTV备

第 9轮 2007-11-16 20:00上海 VS辽宁

第 9轮 2007-11-16 20:00云南 VS北京

第 10轮 2007-11-18 15:35福建 VS吉林东方卫视

第 10轮 2007-11-18 19:30北京 VS广厦

第 10轮 2007-11-18 19:30山东 VS上海 CCTV备

第 10轮 2007-11-18 19:30山西 VS浙江

第 10轮 2007-11-18 19:30东莞 VS新疆

第 10轮 2007-11-18 19:30广东 VS陕西

第 10轮 2007-11-18 19:30八一 VS辽宁 CCTV

第 10轮 2007-11-18 20:00云南 VS江苏

第 11轮 2007-11-20 19:30东莞 VS陕西

第 11轮 2007-11-21 19:30北京 VS浙江 CCTV备

第 11轮 2007-11-21 19:30山东 VS八一

第 11轮 2007-11-21 19:30江苏 VS上海

第 11轮 2007-11-21 19:30广厦 VS云南

第 11轮 2007-11-21 19:30吉林 VS广东

第 11轮 2007-11-21 19:30福建 VS辽宁 CCTV

第 11轮 2007-11-21 20:00新疆 VS山西

第 12轮 2007-11-23 19:30辽宁 VS广东

第 12轮 2007-11-23 19:30江苏 VS八一 CCTV

第 12轮 2007-11-23 19:30陕西 VS山西

第 12轮 2007-11-23 19:30吉林 VS东莞

第 12轮 2007-11-23 19:30浙江 VS广厦 CCTV备

第 12轮 2007-11-23 19:30山东 VS福建

第 12轮 2007-11-23 20:00上海 VS云南

第 12轮 2007-11-23 20:00新疆 VS北京

第 13轮 2007-11-25 15:35广东 VS山东东方卫视

第 13轮 2007-11-25 19:30广厦 VS新疆

第 13轮 2007-11-25 19:30陕西 VS北京

第 13轮 2007-11-25 19:30八一 VS上海 CCTV

第 13轮 2007-11-25 19:30山西 VS吉林

第 13轮 2007-11-25 19:30辽宁 VS东莞

第 13轮 2007-11-25 19:30江苏 VS福建 CCTV备

第 13轮 2007-11-25 20:00云南 VS浙江

第 14轮 2007-11-27 19:30东莞 VS山东

第 14轮 2007-11-27 19:30广厦 VS陕西

第 14轮 2007-11-28 19:30北京 VS吉林

第 14轮 2007-11-28 19:30山西 VS辽宁

第 14轮 2007-11-28 19:30八一 VS云南

第 14轮 2007-11-28 19:30广东 VS江苏 CCTV备1

第 14轮 2007-11-28 19:30浙江 VS新疆 CCTV

第 14轮 2007-11-28 19:30福建 VS上海 CCTV备2

第 15轮 2007-11-30 19:30北京 VS辽宁 CCTV备

第 15轮 2007-11-30 19:30东莞 VS江苏

第 15轮 2007-11-30 19:30吉林 VS广厦

第 15轮 2007-11-30 19:30广东 VS上海

第 15轮 2007-11-30 19:30浙江 VS陕西

第 15轮 2007-11-30 19:30山东 VS山西

第 15轮 2007-11-30 19:30福建 VS八一 CCTV

第 15轮 2007-11-30 20:00新疆 VS云南

第 16轮 2007-12-02 15:35上海 VS东莞东方卫视

第 16轮 2007-12-02 19:30陕西 VS新疆 CCTV备

第 16轮 2007-12-02 19:30浙江 VS吉林

第 16轮 2007-12-02 19:30广东 VS八一 CCTV

第 16轮 2007-12-02 19:30山西 VS江苏

第 16轮 2007-12-02 19:30广厦 VS辽宁

第 16轮 2007-12-02 19:30山东 VS北京

第 16轮 2007-12-02 20:00云南 VS福建

第 17轮 2007-12-04 19:30东莞 VS八一

第 17轮 2007-12-05 19:30山东 VS广厦

第 17轮 2007-12-05 19:30北京 VS江苏

第 17轮 2007-12-05 19:30吉林 VS新疆

第 17轮 2007-12-05 19:30浙江 VS辽宁 CCTV

第 17轮 2007-12-05 19:30陕西 VS云南

第 17轮 2007-12-05 19:30广东 VS福建 CCTV备

第 17轮 2007-12-05 20:00上海 VS山西

第 18轮 2007-12-07 19:30山东 VS浙江 CCTV备

第 18轮 2007-12-07 19:30北京 VS上海

第 18轮 2007-12-07 19:30江苏 VS广厦

第 18轮 2007-12-07 19:30辽宁 VS新疆 CCTV

第 18轮 2007-12-07 19:30东莞 VS福建

第 18轮 2007-12-07 19:30八一 VS山西

第 18轮 2007-12-07 19:30吉林 VS陕西

第 18轮 2007-12-07 20:00云南 VS广东

第 19轮 2007-12-09 19:30八一 VS北京 CCTV备

第 19轮 2007-12-09 19:30广东 VS东莞

第 19轮 2007-12-09 19:30江苏 VS浙江 CCTV

第 19轮 2007-12-09 19:30辽宁 VS陕西

第 19轮 2007-12-09 19:30福建 VS山西

第 19轮 2007-12-09 20:00广厦 VS上海

第 19轮 2007-12-09 20:00新疆 VS山东

第 19轮 2007-12-09 20:00云南 VS吉林

第 20轮 2007-12-11 19:30山西 VS广东

第 20轮 2007-12-12 19:30福建 VS北京 CCTV

第 20轮 2007-12-12 19:30陕西 VS山东

第 20轮 2007-12-12 19:30东莞 VS云南

第 20轮 2007-12-12 19:30吉林 VS辽宁

第 20轮 2007-12-12 19:30广厦 VS八一 CCTV备

第 20轮 2007-12-12 20:00新疆 VS江苏

第 20轮 2007-12-12 20:00浙江 VS上海

第 21轮 2007-12-14 19:30山东 VS吉林 CCTV备

第 21轮 2007-12-14 19:30北京 VS广东

第 21轮 2007-12-14 19:30山西 VS东莞

第 21轮 2007-12-14 19:30广厦 VS福建

第 21轮 2007-12-14 19:30辽宁 VS云南

第 21轮 2007-12-14 19:30上海 VS新疆 CCTV

第 21轮 2007-12-14 19:30浙江 VS八一

第 21轮 2007-12-14 19:30陕西 VS江苏

第 22轮 2007-12-16 15:35江苏 VS吉林东方卫视

第 22轮 2007-12-16 19:30山东 VS辽宁

第 22轮 2007-12-16 19:30北京 VS东莞

第 22轮 2007-12-16 19:30福建 VS浙江 CCTV备

第 22轮 2007-12-16 19:30广东 VS广厦

第 22轮 2007-12-16 19:30八一 VS新疆 CCTV

第 22轮 2007-12-16 20:00上海 VS陕西

第 22轮 2007-12-16 20:00云南 VS山西

第 23轮 2007-12-18 19:30广东 VS浙江

第 23轮 2007-12-19 19:30山西 VS北京

第 23轮 2007-12-19 19:30江苏 VS辽宁 CCTV

第 23轮 2007-12-19 19:30吉林 VS上海

第 23轮 2007-12-19 19:30东莞 VS广厦

第 23轮 2007-12-19 19:30福建 VS新疆 CCTV备

第 23轮 2007-12-19 19:30八一 VS陕西

第 23轮 2007-12-19 20:00云南 VS山东

第 24轮 2007-12-21 19:30山东 VS江苏 CCTV备

第 24轮 2007-12-21 19:30北京 VS云南

第 24轮 2007-12-21 19:30辽宁 VS上海 CCTV

第 24轮 2007-12-21 19:30广厦 VS山西

第 24轮 2007-12-21 19:30东莞 VS浙江

第 24轮 2007-12-21 19:30吉林 VS八一

第 24轮 2007-12-21 19:30福建 VS陕西

第 24轮 2007-12-21 20:00新疆 VS广东

第 25轮 2007-12-23 15:35陕西 VS广东东方卫视

第 25轮 2007-12-23 19:30江苏 VS云南

第 25轮 2007-12-23 19:30辽宁 VS八一 CCTV

第 25轮 2007-12-23 19:30广厦 VS北京

第 25轮 2007-12-23 19:30吉林 VS福建 CCTV备

第 25轮 2007-12-23 19:30浙江 VS山西

第 25轮 2007-12-23 20:00上海 VS山东

第 25轮 2007-12-23 20:00新疆 VS东莞

第 26轮 2007-12-25 19:30陕西 VS东莞

第 26轮 2007-12-26 19:30辽宁 VS福建 CCTV备

第 26轮 2007-12-26 19:30山西 VS新疆

第 26轮 2007-12-26 19:30上海 VS江苏 CCTV

第 26轮 2007-12-26 19:30浙江 VS北京

第 26轮 2007-12-26 19:30广东 VS吉林

第 26轮 2007-12-26 19:30八一 VS山东

第 26轮 2007-12-26 20:00云南 VS广厦

第 27轮 2007-12-28 19:30北京 VS新疆

第 27轮 2007-12-28 19:30山西 VS陕西

第 27轮 2007-12-28 19:30广厦 VS浙江

第 27轮 2007-12-28 19:30东莞 VS吉林

第 27轮 2007-12-28 19:30广东 VS辽宁 CCTV备

第 27轮 2007-12-28 19:30八一 VS江苏 CCTV

第 27轮 2007-12-28 19:30福建 VS山东

第 27轮 2007-12-28 20:00云南 VS上海

第 28轮 2007-12-30 15:35新疆 VS广厦东方卫视

第 28轮 2007-12-30 19:30东莞 VS辽宁

第 28轮 2007-12-30 19:30福建 VS江苏 CCTV

第 28轮 2007-12-30 19:30吉林 VS山西

第 28轮 2007-12-30 19:30北京 VS陕西

第 28轮 2007-12-30 19:30浙江 VS云南

第 28轮 2007-12-30 19:30山东 VS广东 CCTV备

第 28轮 2007-12-30 20:00上海 VS八一

第 29轮 2008-01-02 19:30吉林 VS北京

第 29轮 2008-01-02 19:30江苏 VS广东 CCTV

第 29轮 2008-01-02 19:30辽宁 VS山西

第 29轮 2008-01-02 19:30山东 VS东莞

第 29轮 2008-01-02 19:30陕西 VS广厦

第 29轮 2008-01-02 20:00云南 VS八一

第 29轮 2008-01-02 20:00上海 VS福建

第 29轮 2008-01-02 20:00新疆 VS浙江 CCTV备

第 30轮 2008-01-04 19:30山西 VS山东

第 30轮 2008-01-04 19:30江苏 VS东莞

第 30轮 2008-01-04 19:30辽宁 VS北京

第 30轮 2008-01-04 19:30陕西 VS浙江

第 30轮 2008-01-04 19:30八一 VS福建

第 30轮 2008-01-04 19:30广厦 VS吉林

第 30轮 2008-01-04 20:00上海 VS广东

第 30轮 2008-01-04 20:00云南 VS新疆

第 4轮 22007-11-4 15:35北京 VS八一

第 4轮 22007-11-4 15:35陕西 VS辽宁

第 4轮 22007-11-4 15:35东莞 VS广东东方卫视

第 4轮 22007-11-4 19:30山西 VS福建

第 4轮 22007-11-4 19:30浙江 VS江苏 CCTV

第 4轮 22007-11-4 19:30吉林 VS云南

第 4轮 22007-11-4 19:30上海 VS广厦

第 4轮 22007-11-4 19:30山东 VS新疆 CCTV备

13赛季吗的金隅队的队员是那些

6

李学林

Li Xuelin

组织后卫

173CM/5尺8寸

75KG/ 165磅

1984年01月31日

1

李根

Li Gen

小前锋

196CM/6尺5寸

110KG/ 242磅

1988年08月15日

32

兰多夫-莫里斯

Randolph Morris

中锋

211CM/6尺11寸

118KG/ 260磅

1986年01月02日

3

斯蒂芬-马布里

Stephon Marbury

组织后卫

188CM/6尺2寸

93KG/ 205磅

1977年02月20日

33

王骁辉

Wang Xiaohui

得分后卫

196CM/6尺5寸

80KG/ 176磅

1990年03月20日

31

王鑫磊

Wang Xinlei

得分后卫

195CM/6尺5寸

75KG/ 165磅

1992年02月09日

25

尹天任

Yin Tianren

小前锋

204CM/6尺8寸

100KG/ 220磅

1989年12月29日

15

姚广国

Yao Guangguo

组织后卫

185CM/6尺1寸

80KG/ 176磅

1994年07月27日

13

朱彦西

Zhu Yanxi

中锋

209CM/6尺10寸

110KG/ 242磅

1990年05月25日

12

陈磊

Chen Lei

小前锋

195CM/6尺5寸

93KG/ 205磅

1983年01月14日

21

陈世冬

Chen Shidong

组织后卫

185CM/6尺1寸

70KG/ 154磅

1989年01月05日

0

常林

Chang Lin

大前锋

207CM/6尺9寸

110KG/ 242磅

1988年11月28日

20

翟晓川

Zhai Xiaochuan

小前锋

204CM/6尺8寸

100KG/ 220磅

1993年03月24日

8

方硕

Fang Shuo

组织后卫

188CM/6尺2寸

80KG/ 176磅

1990年09月07日

10

韩崇凯

Han Chongkai

中锋

206CM/6尺9寸

96KG/ 211磅

1990年08月18日

51

吉喆

Ji Zhe

大前锋

202CM/6尺8寸

110KG/ 242磅

1986年10月14日

7

解立彬

Xie Libin

得分后卫

190CM/6尺3寸

85KG/ 187磅

1985年08月29日

主要成绩

热门球队